| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 値段 | 入手方法 | 備考 |
| ゴルフクラブ | 42 | 93 | - | 主人公初期装備 | - |
| 武蔵の竹刀 | 42 | 98 | 12月の釣り(ヌシ様2匹) | 経験値1.5倍 | |
| 模造刀 | 53 | 92 | 4,800 | だいだら | - |
| ロングソード | 60 | 92 | 10,000 | だいだらで黒鉄のカンテラ6個売却 | - |
| 5番アイアンソード | 71 | 95 | 12,000 | しなやかな金属を10個売却 | - |
| 居合刀 | 78 | 98 | 13,600 | 金属の布を6個売却 | 速+3 |
| バスターソード | 88 | 92 | 14,000 | 自律の重鉄を6個売却 | - |
| ツヴァイハンダー | 108 | 95 | 18,000 | 耐+1 | |
| チタンクラブ | 130 | 96 | 釣りで5月に交換できる(稲羽マス2匹) | 速+2 | |
| 伝説風ソード | 140 | 80 | 通販 | - | |
| エッジ | 152 | 92 | 27,000 | 立派な柄飾を6個売却 | 力+3 |
| 影断 | 172 | 92 | 30,000 | 重圧の金属売却 | HP+20 |
| アングレーズ | 186 | 94 | 31,000 | 刃金を一定数売却 | |
| 木製バット | 200 | 30 | 通販 | クリティカル率小UP | |
| ガイアソード | 200 | 88 | 美津雄救出後、新しいシャドウが現れる。その後、 | まれに全バステ効果付着 | |
| 乱れ波紋 | 210 | 95 | 36,000 | 不遜の玉鋼を1個売却 | |
| 利刀・杜若 | 218 | 94 | 37,600 | 真鉄の歯車 | |
| じゃじゃぶりの剣 | 248 | 50 | 28,000 | 三男の珍粉を1個売却 | クリティカル率が大幅にアップ |
| 剣華 | 248 | 90 | 42,000 | 極上の玉鋼 | |
| 金属バット | 250 | 30 | コミュ達成率50%でマーガレットから貰える | クリティカル率アップ | |
| エル・カリエンテ | 302 | 98 | 50,000 | 金剛石の犬歯を一定数売却 | |
| 八尋の剣 | 320 | 96 | 54,000 | 紫電の柄飾 | |
| ダヂカラオの刀 | 345 | 85 | 58,000 | 真実の冠を一定数売却 | |
| 布都御魂 | 360 | 94 | 61,600 | ||
| ソウルクラッシュ | 372 | 88 | 63,600 | まれに衰弱付着 | |
| 銘刀・椿落とし | 390 | 98 | 黄泉比良坂 | クリティカル率小UP | |
| 十握剣 | 408 | 96 | 二週目以降に出現する宝箱の敵「刈り取る者」を倒す | クリティカル率が大幅にアップ |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 値段 | 入手方法 | 備考 |
| モンキーレンチ | 40 | 90 | - | 陽介初期装備 | - |
| 狩猟鉈 | 48 | 96 | 4,000 | だいだら | - |
| 苦無 | 55 | 95 | 11,800 | だいだらで軽鉄を6個売却 | - |
| 毒塗りの苦無 | 64 | 92 | 12,000 | 毒々しい花を4個売却 | まれに毒付着 |
| 熟練スパナ | 83 | 86 | マヨナカテレビ内のコニシ酒店 | SP+40 | |
| レインスキナー | 80 | 98 | 18,000 | 四女の珍粉を1個売却 | 頻繁に全バステ効果付着 |
| 山刀 | 95 | 92 | 19,600 | 鈍色の鉄枷を一定数売却 | - |
| 小柄 | 122 | 93 | 22,000 | ||
| 松雪包丁 | 140 | 90 | 通販 | 力+10 | |
| 八塩折の紐小刀 | 158 | 88 | 26,900 | 誘惑の白百合売却 | |
| とうぞくのナイフ | 170 | 74 | ポイドクエスト鍵宝箱 通販 |
||
| 縁切り | 188 | 96 | 32,000 | 軽鉄の砲身 | まれに恐怖付着 |
| おどろしの苦無 | 203 | 92 | 34,000 | ||
| 雨血の苦無 | 216 | 84 | 37,600 | 疾風+25% | |
| チタン製レンチ | 233 | 80 | 10月釣り | ||
| 芭蕉 | 252 | 95 | 43,600 | 不断の切先 | |
| ハットリ | 311 | 98 | 52,000 | 全パラメータ3UP | |
| オーガトゥース | 336 | 95 | 57,600 | メビウスの輪 | |
| 乱破 | 350 | 96 | 59,600 | ||
| マルアーク | 398 | 98 | 二週目以降に出現する宝箱の敵「刈り取る者」を倒す | 物理回避がかなり上昇 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 値段 | 入手方法 | 備考 |
| 京扇子 | 36 | 94 | - | 雪子初期装備 | - |
| 能扇 | 74 | 95 | 11,200 | だいだら | - |
| 絹扇 | 85 | 92 | 12,400 | だいだらで布の翼を10個売却 | - |
| 孔雀の尾羽 | 92 | 92 | 雪子加入後マヨナカテレビ内城8F玉座前へ行き、矛盾の王を倒す その後、玉座を調べると入手 |
SP+50 | |
| 荒梅雨の扇 | 89 | 96 | 13,800 | 四男の珍粉を1個売却 | 状態異常・魔封に耐性 |
| 花散里 | 123 | 94 | 21,600 | ||
| マスカレイド | 134 | 92 | 23,600 | 肥大のべっこうを10個売却 | |
| 遊女の情け | 140 | 60 | りせのところの鍵付宝箱 | ||
| 貴婦人の誘惑 | 145 | 92 | 25,600 | 魔性の羽根売却 | ときどき混乱付着 |
| 公爵夫人 | 150 | 80 | 6月釣り 稲羽マス3匹 | 頻繁に混乱付着 | |
| 雨行扇 | 162 | 92 | 28,000 | 頻繁に魔封 | |
| 虎落笛 | 170 | 93 | 29,600 | 唐錦の飾り緒 | |
| 秋雨の扇 | 180 | 50 | 25,000 | 運+10 | |
| コルテシア | 208 | 95 | 36,400 | ||
| ノブレスオブリージュ | 260 | 94 | 44,400 | ||
| 花鳥風月 | 293 | 95 | 50,000 | 緋金錦の飾り緒 | |
| ピエダ | 300 | 97 | 51,200 | 無慈悲の飾り緒を10個売却 | |
| 原初の海 | 395 | 98 | 二週目以降に出現する宝箱の敵「刈り取る者」を倒す | 頻繁に衰弱付着 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 値段 | 入手方法 | 備考 |
| パイプ椅子 | 45 | 95 | - | 完二初期装備 | - |
| 八高デスク | 92 | 90 | 16,000 | ||
| 鉄板 | 113 | 92 | 熱気立つ大浴場十一の湯舞台前 | 魔+2 | |
| 鋼鉄板 | 142 | 90 | 24,400 | 重鉄の塊を6個売却 | |
| お手製風呂板 | 198 | 55 | 釣りで7月に交換できる(オオミズウオ1匹) | ときどき激昂付着 | |
| 超合金プレート | 192 | 94 | 33,000 | 超合金 | |
| ゴルゴンプレート | 205 | 94 | 35,200 | 源泉の鋼塊 | 恐怖耐性 |
| デススクーデット | 260 | 50 | 通販 | 運+2 | |
| アストゥリアス | 332 | 96 | 56,400 | 死の塊 | |
| イージスの盾 | 357 | 94 | 60,000 | 耐+10 | |
| デュラハーン | 368 | 94 | 62,000 | 聖金の塊 | |
| ジーザスミラー | 382 | 94 | 64,000 | ||
| ペルーンプレート | 432 | 92 | 二週目以降に出現する宝箱の敵「刈り取る者」を倒す | 電撃属性の攻撃力が25%上昇 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 値段 | 入手方法 | 備考 |
| とげとげパンチ | 44 | 95 | - | 初期装備 | - |
| にゃん2クロー | 154 | 86 | 26,000 | 速4UP | |
| ベアークロー | 161 | 78 | りせ、クマ加入後特出し劇場丸久座11Fへ行き、刹那の幼児>を倒す。その後、ステージの下を調べると入手 | 物理攻撃をまれに反射 | |
| ドランクパンチ | 172 | 98 | 30,000 | キラキラ鱗粉売却 | ときどき衰弱付着 |
| 風魔流分銅爪 | 190 | 94 | 通販 | - | |
| エア・ブレイク | 205 | 95 | 36,800 | 鋭い永久歯 | |
| 猛毒爪 | 218 | 84 | 37,200 | 猛毒の牙 | 頻繁に毒付着 |
| ストレガクロー | 300 | 74 | 天上楽土 鍵箱 | ||
| イノセントアサシン | 300 | 75 | 29,800 | 10/23通販 | |
| 青龍の爪 | 334 | 95 | 56,800 | 白銀の爪 | |
| プラチナクロー | 358 | 96 | 60,000 | 理力石 | 耐+3 |
| ザ・リッパー | 365 | 92 | 62,000 | ||
| 七星蛇骨爪 | 371 | 96 | 62,800 | ||
| 精霊牙 | 406 | 94 | 二週目以降に出現する宝箱の敵「刈り取る者」を倒す | 魔法ダメージを30%減少 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 値段 | 入手方法 | 備考 |
| ナンブ2 | 80 | 95 | - | 初期装備 | |
| ピースメーカー | 180 | 98 | 32,800 | ||
| レイジングブル | 220 | 88 | 38,800 | 鋼鉄の砲身 | |
| アルジャーノン | 230 | 85 | 直斗加入後秘密結社改造ラボB9Fへ行き、極論の器を倒す その後、手術台の前を調べると入手 |
全パラメータ+5 | |
| アンリミテッド | 301 | 95 | 50,000 | 雷金属の珠 | 運+3 |
| キスオブジアテナR | 342 | 92 | 58,800 | 潔白の珠 | ときどき混乱付着 |
| ジャッジオブヘル | 360 | 96 | 62,800 | ||
| 禍津の牙 | 370 | 74 | マガツマンダラ鍵宝箱 | 頻繁に恐怖付着 | |
| ブラックホール | 406 | 96 | 二週目以降に出現する宝箱の敵「刈り取る者」を倒す | 頻繁に全バテステ付加 |