英雄伝説 空の軌跡 the 3rd 攻略メモ 武器
買える武器もたくさんありますが、多くは宝箱から入手。
◆ ケビン
| 名前 | STR | RNG | 追加効果 | 価格 | 入手場所 |
|---|
| リッターズギア | 100 | 4 | | | 初期装備 |
| アクアシューター | 200 | 4 | | 100 | |
| ハウンドドッグ | 300 | 5 | | 500 | |
| ソリストボウ | 400 | 5 | | 500 | |
| 魔弓アイオーン | 500 | 5 | ATS+25 DEX+15 | | 宝箱(金の道) |
| インビジブル | 600 | 5 | | 2000 | |
| 超弩弓 | 700 | 6 | ATS+50 DEX+20 | | 宝箱(グリムゼル小要塞) |
| エクリプスギア | 900 | 6 | | 8000 | |
| パニッシャー | 1000 | 7 | ATS+75 DEX+25 | | 宝箱(無色の学舎) |
| ブルガトリオ | 1100 | 7 | ATS+100 DEX+30 | 12000 | 宝箱(煉獄) |
| ピエタピエロト | 1200 | 8 | ATS+125 DEX+35 | | 宝箱(幻影城) |
| セブンスショット | 1500 | 8 | ATS+60 ADF+60 DEX+35 | | ゼムリアストーンから作成 |
◆ リース
| 名前 | STR | RNG | 追加効果 | 価格 | 入手場所 |
|---|
| プラムエッジ | 100 | 2 | | | 初期装備 |
| ルナーアンセム | 200 | 2 | | 100 | |
| セティエムニュイ | 300 | 2 | | 500 | |
| セントクワィア | 400 | 2 | | 500 | |
| 霊剣シルヴァーン | 500 | 3 | ATS+50 | | 宝箱(銀の道) |
| ヒートロンメル | 600 | 2 | | 2000 | |
| セイクリッドパル | 800 | 2 | | 4000 | |
| ジャルディーノ | 900 | 3 | ATS+150 | | 宝箱(光の迷宮・後半) |
| トリプティクロア | 1000 | 2 | | 8000 | |
| タベルナクルム | 1100 | 2 | ATS+200 | 12000 | 宝箱(煉獄) |
| アニュスデイ | 1200 | 3 | ATS+250 | | 宝箱(幻影城) |
| フォトンクローム | 1500 | 3 | DEF+15 ATS+15 ADF+15 SPD+10 DEX+15 AGL+10 | | ゼムリアストーンから作成 |
◆ エステル
| 名前 | STR | RNG | 追加効果 | 価格 | 入手場所 |
|---|
| リニアグリップ | 500 | 2 | | | 初期装備 |
| カラミテスロッド | 800 | 2 | | 4000 | |
| コークスウェイン | 900 | 2 | | 8000 | |
| フォースフラッグ | 1000 | 2 | SPD+5 DEX+10 AGL+10 | | 宝箱(鉄壁の砦・兵舎) |
| エルキュール | 1100 | 2 | | 12000 | |
| アマノマドラー | 1200 | 3 | DEX+10 AGL+10 | | 宝箱(幻影城) |
| スフィアソレイユ | 1500 | 3 | SPD+5 DEX+25 AGL+25 | | ゼムリアストーンから作成 |
◆ ヨシュア
| 名前 | STR | RNG | 追加効果 | 価格 | 入手場所 |
|---|
| ミセリコルデ | 200 | | | | 初期装備 |
| マンゴーシュ | 300 | | | 500 | |
| シャドウステッチ | 400 | | DEX+5 AGL+5 | 750 | |
| スティングエッジ | 500 | | | | 宝箱(金の道or銀の道) |
| フライハチェット | 600 | | | 2000 | |
| キドニーダガー | 700 | | DEX+10 AGL+10 | | 宝箱(サントクロワの森) |
| オッドアイ | 800 | | | 4250 | |
| 草薙刀 (巴・静) | 900 | | | 8250 | |
| カタコンブ | 1100 | | DEX+20 AGL+20 | 12250 | |
| スワロウテイル | 1200 | | DEX+25 AGL+25 | | 宝箱(幻影城) |
| 双剣 「行雲流水」 | 1500 | | DEX+30 AGL+25 | | ゼムリアストーンから作成 |
◆ シェラザード
| 名前 | STR | RNG | 追加効果 | 価格 | 入手場所 |
|---|
| | | | | |
| チェーンウィップ | 500 | 3 | | | 初期装備 |
| ニードルケイン | 600 | 3 | | 800 | |
| フィルオール | 800 | 3 | DEX+5 | 1800 | |
| ミルラテンタクル | 900 | 3 | | 3800 | |
| ルスプラータ | 1100 | 3 | ATS+30 ADF+30 DEX+5 | 8800 | |
| ゴルゴンドレッド | 1200 | 4 | ATS+35 ADF+35 DEX+20 | | 宝箱(幻影城) |
| アルカンシェル | 1500 | 4 | ATS+150 ADF+150 DEX+20 | | ゼムリアストーンから作成 |
◆ オリビエ、ジョゼット
| 名前 | STR | RNG | 追加効果 | 価格 | 入手場所 |
|---|
| デュアルスター | 200 | 5 | | | ジョゼット初期装備 |
| スカイフィッシュ | 300 | 5 | | 550 | |
| ジャガーノート | 400 | 5 | DEX+5 | 2550 | オリビエ初期装備 |
| スティンガーM | 500 | 5 | | | 宝箱(金の道or銀の道) |
| 零式導力銃・改 | 600 | 5 | | 2550 | |
| モービィディック | 700 | 6 | DEX+10 | 3550 | |
| アイネクライネ | 750 | | | —- | 金の道・銀の道の敵 |
| ファントムS | 800 | 5 | | | 宝箱(光の迷宮・前半) |
| ピースメブレイカー | 900 | 5 | | 8550 | |
| オリバナムレイ | 1000 | 6 | DEX+15 | | 宝箱(黒の方舟・後部) |
| デスペラード | 1100 | 5 | DEX+20 | 12550 | |
| アカシックR | 1200 | 6 | DEX+25 | | 宝箱(幻影城) |
| マスカレイドアイ | 1500 | 6 | DEX+50 | | ゼムリアストーンから作成 |
◆ クローゼ、ユリア
| 名前 | STR | RNG | 追加効果 | 価格 | 入手場所 |
|---|
| フルーレ | 100 | | | | クローゼ・ユリア 初期装備 |
| エペ | 200 | | | 100 | |
| スクラマサクス | 300 | | | 500 | |
| アカシャハート | 400 | | ATS+25 AGL+5 | | 宝箱(グランセル南街区) |
| ダマスカスソード | 500 | | | 1000 | |
| センプレヴェルデ | 600 | | | 2000 | |
| カルバリークロス | 700 | | ATS+30 AGL+10 | | 宝箱(サントクロワの森) |
| サパンエネージュ | 800 | | | 4000 | |
| エールセイバー | 900 | | | 8000 | |
| シグルドリーヴァ | 1000 | | ATS+35 AGL+15 | | 宝箱(無色の学舎) |
| ミステルティン | 1100 | | ATS+40 AGL+20 | 12000 | |
| セレストブルー | 1200 | | ATS+45 AGL+25 | | 宝箱(幻影城) |
| デヴァインノヴァ | 1550 | | ATS+80 DEX+10 AGL+25 | | ゼムリアストーンから作成 |
◆ ミュラー、アガット
| 名前 | STR | RNG | 追加効果 | 価格 | 入手場所 |
|---|
| トゥーハンデット | 250 | | | | ミュラー初期装備 |
| アントラーソード | 350 | | | 450 | |
| スクラップ | 550 | | | 950 | |
| 蜘蛛の太刀 | 650 | | DEX-10 | | 宝箱(金の道or銀の道) アガット初期装備 |
| ハードロック | 750 | | | 1850 | |
| ドラグヴェンデル | 850 | | | 3350 | |
| アベイロン | 950 | | DEX-15 | | 宝箱(影の迷宮) |
| ガラティン | 1050 | | | 7250 | |
| 緋々色剣 | 1150 | | | 10550 | |
| アポクリファ | 1250 | | DEX-20 | | 宝箱(幻影城) |
| ダイナフォッシル | 1550 | | DEX+20 AGL+25 | | ゼムリアストーンから作成 |
◆ ティータ
| 名前 | STR | RNG | 追加効果 | 価格 | 入手場所 |
|---|
| ハイブリッドD | 100 | 4 | 小円 | | 初期装備 |
| G-03 | 200 | 4 | 小円 | 175 | |
| パラボラカノン | 300 | 4 | 小円 | 750 | |
| スタンGB | 400 | 5 | 小円 | | 宝箱(グランセル大聖堂) |
| UG-01 | 500 | 4 | 小円 | 1250 | |
| Rランチャー | 600 | 4 | 小円 | 2000 | |
| ガトリングギア | 700 | 5 | 小円 | | 宝箱(サントクロワの森) |
| UG-02 | 800 | 4 | 小円 | 4400 | |
| センチネル | 900 | 4 | 小円 | 8800 | |
| グランドスラム | 1000 | 5 | 小円 | | 宝箱(鏡の隠れ処) |
| ディザスター | 1100 | 4 | 小円 | 13000 | |
| ヴリトラハン | 1200 | 4 | 小円 | | 宝箱(幻影城) |
| メルティバスター | 1500 | 5 | 中円 DEF+10 ATS+10 ADF+20 SPD+10 DEX+50 | | ゼムリアストーンから作成 |
◆ ジン
| 名前 | STR | RNG | 追加効果 | 価格 | 入手場所 |
|---|
| スティールアーム | 450 | | | | 初期装備 |
| バグ・ナク | 650 | | | 1500 | |
| カイザーナックル | 750 | | SPD+5 DEX+5 | | 宝箱(バルスタール水道) |
| 雪花石甲 | 850 | | | 2800 | |
| 月輪爪 | 950 | | | 4800 | |
| ゴールドクレスト | 1050 | | SPD+5 DEX+10 | | 宝箱(鏡の隠れ処) |
| ブレイクオーメン | 1150 | | SPD+10 DEX+15 | 8000 | |
| アチャラナータ | 1250 | | SPD+10 DEX+20 | | 宝箱(幻影城) |
| テトラモンスター | 1550 | | SPD+25 DEX+40 | | ゼムリアストーンから作成 |
◆ リシャール、アネラス
| 名前 | STR | RNG | 追加効果 | 価格 | 入手場所 |
|---|
| タタラ | 450 | | | | 初期装備 |
| 天雲 | 650 | | | 2500 | |
| スバル | 750 | | | 3000 | |
| 雨月残心 | 850 | | | | 宝箱(光の迷宮・前半) |
| ヤエガキ | 950 | | | 8500 | |
| 無銘十哲 | 1050 | | | | 宝箱(鏡の隠れ処) |
| カグツチ | 1150 | | | 12500 | |
| 白流 | 1250 | | | | 宝箱(幻影城) |
| 利剣 「迅羽」 | 1000 | | ATS+50 ADF+50 SPD+5 DEX+15 AGL+5 | | 星の扉5,アネラス専用 |
| ホウキボシ | 1550 | | DEF+20 ATS+20 ADF+20 SPD+15 DEX+20 AGL+20 | | ゼムリアストーンから作成 |
◆ レン
| 名前 | STR | RNG | 追加効果 | 価格 | 入手場所 |
|---|
| ナインライブズ | 750 | | | | 初期装備 |
| ローズリッパー | 850 | | | 3900 | |
| カメリアサイズ | 950 | | | 7800 | |
| キル・ザ・キャット | 1050 | | | | 宝箱(黒の方舟・後部) |
| レッドクレセント | 1150 | | | 12500 | |
| リコリスシアー | 1250 | | | | 宝箱(幻影城) |
| ネメシスリップ | 1450 | | SPD+10 DEX+100 AGL+25 | | ゼムリアストーンから作成 |