| 名前 | キャラ | STR | DEF | DEX | AGL | スキル | 入手・説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長太刀 | アドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 下突き | 店。斬撃属性。 |
| ロングソード | アドル | 18 | 0 | 0 | 0 | ダッシュ斬り | 店。斬撃属性。 |
| セセロカッター | アドル | 23 | 0 | 0 | 0 | 下突き | 合成。斬撃属性。 |
| 銀牙刀 | アドル | 38 | 0 | 0 | 0 | ストリングス | 店。斬撃属性。 |
| ワルーレ | アドル | 47 | 0 | 0 | 0 | ライズスラッシュ | 合成 セグラムの里 砂熱石20個 鉄鉱石20個 獣の大骨20個 斬撃属性。 |
| フラットセイバー | アドル | 84 | 0 | 0 | 0 | 下突き | 店(カイロスの里) 斬撃属性。 |
| 金紗沙刀 | アドル | 102 | 0 | 0 | 0 | 回転乱舞 | 合成 カイロスの里 軽灰石20個 鉄鉱石20個 獣の角20個 斬撃属性。 |
| エストック | アドル | 130 | 0 | 0 | 0 | スカッドソード | 宝箱(エドナの故地) 射撃属性。 |
| ノルナールの剣 | アドル | 131 | 0 | 0 | 0 | 回転乱舞 | 店(イスカの隠れ里) 斬撃属性。 |
| ビーストスレイヤー | アドル | 143 | 0 | 0 | 0 | フォトンブレード | 店(イスカの隠れ里) 打撃属性。 |
| スピアーソード | アドル | 138 | 0 | 0 | 0 | エリアルスラスト | 店(イスカの隠れ里) 射撃属性。 |
| カラペラ | アドル | 163 | 0 | 0 | 0 | ライズスラッシュ | 合成(霊場回り開始後?) 射撃属性。 |
| ペアキラー | アドル | 168 | 0 | 0 | 0 | パワースマッシュ | 合成(霊場回り開始後?) 打撃属性。 |
| タルワール | アドル | 201 | 0 | 0 | 0 | ストリングス | 合成(霊場回り開始後?) 斬撃属性。 |
| ヘヴィソード | アドル | 207 | 0 | 0 | 0 | パワースマッシュ | 合成(霊場回り開始後?) 打撃属性。 |
| アイアンカッター | アドル | 212 | 0 | 0 | 0 | 回転斬り | 店(霊場回り開始後?) 斬撃属性。 |
| フェザーフルーレ | アドル | 249 | 0 | 0 | 0 | エリアルスラスト | 店(霊場回り開始後?) 射撃属性。 |
| 斬岩剣 | アドル | 255 | 0 | 0 | 0 | パワースマッシュ | 店(霊場回り開始後?) 打撃属性。 |
| ケイオスソード | アドル | 305 | 0 | 0 | 0 | 星方陣 | 宝箱(海の霊場)。 混沌の霊力が 込められた魔剣。 |
| 獣皮の手甲 | ドギ | 10 | 0 | 0 | 0 | アッパーカット | 合成 アルタゴ市 セグラムの里 獣の皮20個 獣の骨片10個 |
| レザーガントレット | ドギ | 22 | 0 | 0 | 0 | コンビネーション | 合成 アルタゴ市 セグラムの里 森炭石10個 獣の厚皮30個 獣の骨20個 |
| 赤銅の篭手 | ドギ | 38 | 0 | 0 | 0 | アッパーカット | 店(セグラムの里) |
| アピリーナックル | ドギ | 45 | 0 | 0 | 0 | シーザーラッシュ | 合成 セグラムの里 砂熱石10個 鉄鉱石10個 獣の大骨20個 獣の硬皮30個 |
| 鉄重石の槌 | ドギ | 52 | 0 | 0 | 0 | ダッシュゲイザー | 合成 イスカの隠れ里 砂熱石20個 獣の大骨20個 獣の硬皮30個 乾いた古木10個 |
| バグ=ナク | ドギ | 80 | 0 | 0 | 0 | バッシュ | 店(カイロスの里) |
| ジェンナ | ドギ | 87 | 0 | 0 | 0 | ブラストキック | 合成 カイロスの里 軽灰石10個 獣の薄皮30個 獣のウロコ10個 獣の角20個 |
| ガルマンセスタス | ドギ | 124 | 0 | 0 | 0 | クラッシュ | 宝箱 エドナの故地 |
| 紫紺の篭手 | ドギ | 131 | 0 | 0 | 0 | オーラインパクト | 店 イスカの隠れ里 |
| キンリーセスタス | ドギ | 155 | 0 | 0 | 0 | クラッシュ | 店(霊場回り開始後?)。 |
| 砂喰いの篭手 | ドギ | 191 | 0 | 0 | 0 | 回し蹴り | 店(霊場回り開始後?)。 |
| エルハーナックル | ドギ | 224 | 0 | 0 | 0 | オーラインパクト | 店(霊場回り開始後?)。 |
| 黒銀の篭手 | ドギ | 201 | 0 | 0 | 0 | ワイルドレイジ | 店(霊場回り開始後?)。 |
| エルハーナックル | ドギ | 224 | 0 | 0 | 0 | オーラインパクト | |
| グレートアーム | ドギ | 290 | 0 | 0 | 0 | グランドスラム | 宝箱(海の霊場) |
| ヒンディ | アイシャ | 23 | 0 | 0 | 0 | ワイドアロー | 初期装備。 よくしなる木でできた 入門用の弓。 |
| ロングボウ | アイシャ | 34 | 0 | 0 | 0 | タンブルアロー | 店 |
| カフェスの弓 | アイシャ | 42 | 0 | 0 | 0 | キラーホーネット | 合成 セグラムの里 乾いた古木20個 砂熱石10個 獣の硬皮20個 獣の羽根5個 |
| サインティボウ | アイシャ | 76 | 0 | 0 | 0 | ステップショット | 店(カイロスの里) |
| オルキロの弓 | アイシャ | 92 | 0 | 0 | 0 | ハイドロショット | 合成 カイロスの里 枯れた硬木20個 軽灰石10個 獣の角20個 獣の羽根5個 |
| カマサ | アイシャ | 117 | 0 | 0 | 0 | アクアバースト | 宝箱 エドナの故地 強度を上げるために 漆が塗られた高い威 力を持つ弓。 |
| 弦月の弓 | シグルーン | 124 | 0 | 0 | 0 | キラーホーネット | 店 イスカの隠れ里 シグルーン初期装備 構えると美しい半月の ように見える精巧な弓 |
| ラピアフレア | シグルーン | 147 | 0 | 0 | 0 | ヘヴィブラスト | 店(霊場回り開始後?)。 |
| セン=ア=パイル | シグルーン | 181 | 0 | 0 | 0 | アクアバースト | 店(霊場回り開始後?)。 |
| カタピタスボウ | シグルーン | 191 | 0 | 0 | 0 | ステップショット | 店(霊場回り開始後?)。 竜騎士団で支給される 新型の弓。 より高い精度を誇る。 |
| キクレー | シグルーン | 212 | 0 | 0 | 0 | ライジングアロー | 店(霊場回り開始後?)。 |
| ファルコンボウ | アイシャ | 236 | 0 | 0 | 0 | ワスピーター | 再加入時装備。 |
| アルパトロス | アイシャ | 275 | 0 | 0 | 0 | カタラクトブルー | 宝箱(海の霊場) |
| エレの飛双刃 | エルク | 16 | 0 | 0 | 0 | ホイール | 初期装備 |
| セン=レイオン | エルク | 23 | 0 | 0 | 0 | アッパーホイール | 合成 エルク加入時のみ? |
| パセ=パセ | エルク | 138 | 0 | 0 | 0 | スピニングエッジ | 再加入時装備 |
| クレイン双刃 | エルク | 163 | 0 | 0 | 0 | ロックバイト | 合成(霊場回り開始後?) |
| 黒紫の飛双刀 | エルク | 168 | 0 | 0 | 0 | ハーヴェルスピン | 宝箱(地の霊場) |
| 双銀刀 | エルク | 201 | 0 | 0 | 0 | クレストウォール | 合成(霊場回り開始後?) |
| アルドファ=シラー | エルク | 212 | 0 | 0 | 0 | スライディング | 店(霊場回り開始後?) |
| クレドレレ | エルク | 249 | 0 | 0 | 0 | ランバリングハイ | 店(霊場回り開始後?) |
| 大木槌 | ムスタファ クルシェ | 42 | 0 | 0 | 0 | ハンマースタンプ | 初期装備 |
| ウォーハンマー | ムスタファ クルシェ | 152 | 0 | 0 | 0 | クラップパウンド | 再加入時装備。 店 イスカの隠れ里 |
| 丸太落とし | クルシェ | 179 | 0 | 0 | 0 | エンパワード | 店(霊場回り開始後?) |
| セグラムの重槌 | クルシェ | 221 | 0 | 0 | 0 | フルスイング | 店(霊場回り開始後?) |
| アング=アリバス | ムスタファ クルシェ | 226 | 0 | 0 | 0 | ドラゴンブレイズ | 宝箱(炎の霊場) |
| ストーンハンマー | クルシェ | 233 | 0 | 0 | 0 | ダッシュゲイザー | 店(霊場回り開始後?) |
| アセラー | クルシェ | 274 | 0 | 0 | 0 | バーストスイング | 店(霊場回り開始後?) |
| 祈祷の錫丈 | マイシェラ | 76 | 0 | 0 | 0 | ステップショット | 店(カイロスの里) 初期装備 |
| フェザーロッド | マイシェラ | 92 | 0 | 0 | 0 | トルネード | 合成(カイロスの里) |
| マーブルロッド | マイシェラ | 124 | 0 | 0 | 0 | アブソプション | 再加入時装備 |
| ラシームジットの杖 | マイシェラ | 147 | 0 | 0 | 0 | アセンション | 合成(霊場回り開始後?) |
| クリスタルロッド | マイシェラ | 181 | 0 | 0 | 0 | トリスクラウド | 合成(霊場回り開始後?) |
| 明鏡の錫丈 | マイシェラ | 224 | 0 | 0 | 0 | パージ・ウィンド | 合成(霊場回り開始後?) |
| アエーダスの秘杖 | マイシェラ | 229 | 0 | 0 | 0 | エアリアルオーブ | 宝箱(風の聖地/本殿) |
| ハルバード | ガッシュ | 114 | 0 | 0 | 0 | 草薙ぎ | 初期装備 |
| トライデント | ガッシュ | 137 | 0 | 0 | 0 | 乱舞・連閃斧 | 宝箱(エドナの故地) |
| クレセントアックス | ガッシュ | 145 | 0 | 0 | 0 | 竜牙衝 | 店(イスカの隠れ里) |
| ストームアックス | ガッシュ | 171 | 0 | 0 | 0 | 螺旋斬り | 合成(霊場回り開始後?) |
| コルセスカ | ガッシュ | 211 | 0 | 0 | 0 | 狼牙衝 | 合成(霊場回り開始後?) |
| バハラ | ガッシュ | 223 | 0 | 0 | 0 | 斧技・飛び魚 | 店(霊場回り開始後?) |
| セティネ=ルイ | ガッシュ | 261 | 0 | 0 | 0 | 飛燕十文字 | 合成(霊場回り開始後?) |
イース7 攻略メモ 武器